
THOMAS / OCCASION
Renault Captur
1.2 TCe Dynamique automaat
€ 8.444
| Bouwjaar | 2015 |
| Kilometerstand | 114.291 Km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
Voorraad en prijs bijgewerkt op 6 oktober 2026. Vraag naar beschikbaarheid en bevestig de voertuiggegevens vóór aankoop.
De auto in detail
Basis
| Merk | Renault |
| Model | Captur |
| Uitvoering | 1.2 TCe Dynamique |
| Kenteken | GF-715-Z |
| Brandstof | Benzine |
| Bouwjaar | 2015 |
| Tellerstand | 114.291 Km |
| Carrosserie | SUV |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal stoelen | 5 |
| Basiskleur | blauw |
| Laksoort | metallic |
| Verkoopprijs | € 8.444 |
| BTW / Marge | Marge |
Motor
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud (cc) | 1197 |
| Vermogen (pk) | 120 |
| Vermogen (kw) | 88 |
| Koppel (Nm) | 190 |
| Topsnelheid (Km/U) | 192 |
| Acceleratie (0-100 in seconden) | 10.9 |
Milieu
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gemiddeld verbruik (l/100km) | 5.4 |
| Verbruik stad (Km/L) | 6.6 |
| Verbruik snelweg (Km/L) | 4.7 |
| Emissieklasse | 5 |
| CO2 uitstoot (g/km) | 125 |
| Energielabel | B |
| Tankinhoud (L) | 45 |
Geschiedenis
| APK bij aflevering | Nee |
| APK tot | 08-05-2027 |
| Modeljaar van | 2013-04 |
| Modeljaar tot | 2017-05 |
| Nieuwprijs | € 25.275 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Datum binnenkomst | 21-09-2026 |
| Datum deel 1 | 08-05-2015 |
| Datum deel 1a | 08-05-2015 |
| Datum deel 1b | 26-08-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer onderhouden |
Afmetingen en gewicht
| Massa | 1.155 Kg |
| Laadvermogen | 571 Kg |
| GVW | 1.726 Kg |
| Maximaal trekgewicht geremd | 1.200 Kg |
| Maximaal trekgewicht ongeremd | 625 Kg |
| Lengte (cm) | 412 |
| Breedte (cm) | 178 |
| Hoogte (cm) | 157 |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Aantal assen | 2 |
| Aangedreven assen | 1 |
| Wielbasis (cm) | 261 |
Financieel
| Kosten rijklaar | € 0 |
| Bijtelling (%) | 25 |
| Wegenbelasting (kwartaal) | € 172 / € 188 |
Overige
| Voertuigsoort | Personenauto |
| NAP weblabel | Ja |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Opties & accessoires
Financiering of inruil?
Bespreek de mogelijkheden voor deze auto. Een financieringsberekening is altijd indicatief; vraag naar de exacte voorwaarden.
Bekijk financieringAUTOBEDRIJF THOMAS / DEN HAAG
Tijd voor
iets nieuws?
Kom kijken. Stel je vragen. Maak een proefrit. Wij helpen je kiezen.
Laten we kennismaken